收费标准
收费标准(仅供参考,依实际计算结果为准,或咨询客服)
目的地 货物类型 时效 承运商 计算模式 进位模式
上海海运
日本 普通货物 海运 上海EMS 按重量 0.01进位
0.01-10000.00 单位:KG 单价 15.00 附加费 95.00
说明
山东EMS
日本 普通货物 空运 山东EMS 按重量 0.01进位
3.00-10.00 单位:KG 单价 40.00 附加费 50.00
10.00-22.00 单位:KG 单价 22.00 附加费 0.00
22.00-1000.00 单位:KG 单价 20.00 附加费 0.00
0.10-3.00 单位:KG 单价 40.00 附加费 100.00
说明
加拿大海运
加拿大 普通货物 海运 加拿大海运 按重量 0.01进位
0.00-1.00 单位:KG 单价 116.00 附加费 0.00
2.00-3.00 单位:KG 单价 55.66 附加费 0.00
3.00-4.00 单位:KG 单价 48.25 附加费 0.00
4.00-5.00 单位:KG 单价 43.80 附加费 0.00
5.00-6.00 单位:KG 单价 33.33 附加费 0.00
6.00-7.00 单位:KG 单价 31.57 附加费 0.00
7.00-8.00 单位:KG 单价 30.25 附加费 0.00
8.00-9.00 单位:KG 单价 29.22 附加费 0.00
9.00-10.00 单位:KG 单价 28.30 附加费 0.00
10.00-11.00 单位:KG 单价 25.90 附加费 0.00
12.00-13.00 单位:KG 单价 23.61 附加费 0.00
13.00-14.00 单位:KG 单价 23.28 附加费 0.00
14.00-15.00 单位:KG 单价 23.00 附加费 0.00
15.00-16.00 单位:KG 单价 22.75 附加费 0.00
16.00-17.00 单位:KG 单价 22.47 附加费 0.00
17.00-18.00 单位:KG 单价 22.27 附加费 0.00
18.00-19.00 单位:KG 单价 22.10 附加费 0.00
19.00-20.00 单位:KG 单价 21.95 附加费 0.00
20.00-21.00 单位:KG 单价 20.19 附加费 0.00
21.00-22.00 单位:KG 单价 20.04 附加费 0.00
22.00-23.00 单位:KG 单价 19.95 附加费 0.00
23.00-24.00 单位:KG 单价 19.83 附加费 0.00
24.00-25.00 单位:KG 单价 19.73 附加费 0.00
25.00-26.00 单位:KG 单价 19.66 附加费 0.00
26.00-27.00 单位:KG 单价 19.56 附加费 0.00
27.00-28.00 单位:KG 单价 20.10 附加费 0.00
28.00-29.00 单位:KG 单价 19.41 附加费 0.00
29.00-30.00 单位:KG 单价 19.33 附加费 0.00
30.00-30.00 单位:KG 单价 19.33 附加费 0.00
1.00-2.00 单位:KG 单价 70.50 附加费 0.00
11.00-12.00 单位:KG 单价 24.00 附加费 0.00
说明

 

其他
超长货物标准 具体请咨询客服
分泡费用 具体请咨询客服

Copyright © 2026 唐亮吉运 技术支持:SzNumberOne ICP:苏ICP备2021038274号-2